高強度低水泥耐火澆注料:
本產品具有高密度,低氣孔率,良好的熱態強度,高耐火度和高荷軟等優點。其抗機械剝落和抗沖蝕性能強,磨損率低。
用途:廣泛適用于冶金、石化、電力、建材等行業的熱工設備上。
牌號 | CAG-1(水硬性) | |
Al2O3% | ≥65 | |
耐火度℃ | 1770 | |
燒后線變化,保溫3h收縮不大于1%的試驗溫度℃ | 1350 | |
115~110℃ 烘干后 | 耐壓強度Mpa | ≥32.5 |
抗折強度Mpa | ≥5.7 | |
熱震穩定性(900℃水冷/次) | 17 | |
最高使用溫度℃ | 1450 |
Al2O3-Sic-C抗渣耐火澆注料:
本產品是采用特級礬土、碳化硅、石墨等原料組成的耐火澆注料,主要用于高爐出鐵溝、盛鋼桶、出鋼槽、鐵水包及軋鋼加熱爐等處的內襯材料。
產品特征:耐鐵水和熔渣的化學侵蝕和耐沖刷能力強,具有均勻、高致密的結構,強度高,耐熱震穩定性好,重燒體積變化小,抗氧化能力強,不粘結鐵和渣。
牌號 | Al2O3-SiC-C | |
Al2O3% | 65 | |
Sic% | 13.30 | |
C% | 5 | |
體積密度g/cm3≥ | 2.45 | |
顯氣孔率%≤ | 21 | |
抗折強度Mpa | 110℃×24h | 3.2 |
1000℃×3h | 13.7 | |
抗壓強度MPa | 110℃×24h | 12.5 |
1000℃×3h | 58 | |
燒后線變化率%1000℃×3h | -0.42 | |
荷重軟化溫度℃ | 0.6% | 1400 |
4% | 1600 | |
高溫抗折強度Mpa1400℃×3h | 4.6 |
35-65-75-220T/h循環流化床鍋爐用耐磨耐火澆注料:
分類 | 高性能棕剛玉耐磨耐火澆注料 | 高性能sic棕剛玉耐磨耐火澆注料 | 高性能高鋁質耐磨耐火澆注料 | 高性能高強度耐酸澆注料 | |
牌號 | BAO64 | BAO63 | BA608 | GAG-12 | |
體積密度110℃烘干g/cm3 | 3.2-3.4 | 2.8-3.0 | 2.0 | 2.0 | |
不銹鋼纖維長19×f0.5 | 重量比2% | 重量比2% | 重量比2% | ||
110℃烘干后抗折強度Mpa | >11 | 11 | 11 | >12 | |
耐壓強度Mpa | 110℃烘干后 | 80-90 | ≥65 | 50 | 30-45 |
1400℃燒后 | 120-136 | 80-110 | 80-90 | 70-80 | |
熱震穩定性(1000℃水冷) | >25次 | 25次 | 18次 | >25次 | |
荷重軟化溫度℃ | 0.6% | 1550 | 1410 | 1450 | 1450 |
4% | 1650 | ||||
導熱系數w/m.k(800℃以下) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
耐火度℃ | >1790 | 1790 | ≥1790 | 1770 | |
化學成分 | Sic% | 35 | |||
Al2o3% | 80 | 42 | ≥75 | 75 | |
Sio2% | 6 | 5 | 5 | ||
Cao% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
膠結材料性質 | 水硬性 | 水硬性 | 水硬性 | 火硬性 | |
特點和使用范圍 | 水冷管風板回料閥爐墻 | 筒體進口段頂棚及底部爐墻尾部煙道前墻進口 | 爐膛及尾部煙井 |
上一篇沒有了!
下一篇泡花堿爐專用澆注料